AC電源 | 無
車両乗入 | 可
ペット | 可
定員 | ~5名 | チェックイン | 12:00~ |
---|---|---|---|
食事 | なし | チェックアウト | ~11:00 |
7,800円~
AC電源 | 無
車両乗入 | 可
ペット | 可
定員 | ~5名 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
食事 | なし | チェックアウト | ~10:00 |
45,000円~
AC電源 | 有
車両乗入 | 不可
ペット | 可
定員 | ~4名 | チェックイン | 14:00~ |
---|---|---|---|
食事 | 朝・夕付 | チェックアウト | ~10:00 |
35,000円(人)
AC電源 | 有
車両乗入 | 可
ペット | 可
定員 | ~15名 | チェックイン | 12:00~ |
---|---|---|---|
食事 | なし | チェックアウト | ~11:00 |
28,000円~
AC電源 | 有
車両乗入 | 可
ペット | 可
定員 | ~4名 | チェックイン | 12:00~ |
---|---|---|---|
食事 | なし | チェックアウト | ~11:00 |
15,000円(人)